Related articles
详细介绍
超声波明渠流量计
产品特性:
☆自主设计,全新模具
☆先进算法,盲区小,支持空气距离、波型显示
☆按量程区分超声波换能器,延长使用寿命
☆内置温度传感器,实现测量值的实时自动温度补偿
☆中英文双语导航菜单,界面内容丰富全面
☆数字化传感器,抗干扰能力强,传输距离远
☆密码锁及组合键进入设置,增强安全防护
☆自动提示报警,并实现报警信号反馈上传
☆支持实时时钟,历史数据存储,可存储100万条数据
☆可通过Micro SD卡,实现数据导出
☆支持蓝牙无线传输,支持微型打印机
执行标准:
JJG(水利)004-2015《明渠堰槽流量计水利部部门计量检定规程》
主要技术参数:
产品型号 | UNI-5500 OCF |
显 示 | 4.3英寸LCD彩屏 |
槽型选择 | 巴歇尔槽,三角堰,矩形堰 |
测量范围 | 0.3~2m(根据高度换算成流量) |
瞬时流量 | 10L/s~10m³/s (由配用槽的种类、规格确定) ! |
测量盲区 | <0.3m |
测距精度 | <3mm |
分辨率 | 0.001/0.01 |
隔离输出电流 | 二路4-20mA(负载电阻<800Ω) |
通讯接口 | RS-485 Modbus标准通讯协议 |
两组继电器 | 定量控制 |
供电电源 | 85-260VAC/50-60Hz或24VDC |
功率 | ≦3W |
质量 | 0.82kg |
外形尺寸 | 180×157×84.5mm |
安装开孔 | 盘装138×138mm(可壁挂) |
使用条件 | 温度0-45℃,湿度不大于85%,无电磁场干扰 |
电极选择 | 数字信号电极 |
数据功能 | 数据存储、运行日志、蓝牙打印 — |
产品咨询