详细介绍
主要特性
·网络式可远传及测量和控制
·中英文双语导航菜单,界面内容丰富全面
·数字化传感器,抗干扰能力强,传输距离远
·无需预处理,无需试剂,无污染
·电极可对介质中的pH、 温度进行动态补偿
·自动提示报警,并实现报警信号反馈上传
·支持历史数据存储、可存储100万条数据
·可通过Micro SD卡,实现数据导出
·支持蓝牙无线传输,支持微型打印机
技术参数
产品型号 | NHN-8000 |
显 示 | 4.3英寸LCD彩屏 |
测量范围 | NH+4-N:O-1000mg/L |
测量精度 | NH+4-N:±10%F·S |
分辨率 | 0.001/0.01(依电极而定) |
隔离输出电流 | 4-20mA(负载电阻<800Ω) |
通讯接口 | RS-485 Modbus标准通讯协议 |
两组继电器触点 | 3A 240VAC,6A 28VDC或120VAC |
供电电源 | 85-260VAC/50-60Hz或24VDC |
功率 | ≤3W |
质量 | 0.82kg |
外形尺寸 | 180×157×84.5mm |
安装开孔 | 盘装138×138mm(可壁挂) |
使用条件 | 温度0-45℃,湿度不大于85%,无电磁场干扰 |
电极选择 | 离子法数字信号电极 |
电极防护等级 | IP68 |
数据功能 | 数据存储、运行日志、蓝牙打印 |
产品咨询